MSBTE Syllabus 2025 Maharashtra State Board of Technical Education, Mumbai, provides a diploma-level technical Education. For candidates who are interested in the MSBTE Diploma in Engineering and Technology 2025, candidates must have a clear understanding of the MSBTE I Scheme syllabus. We are helping aspiring candidates prepare effectively and increase their chances of MSBTE 2025
MSBTE Admission Process Fee
- SSC Diploma in Engineering/Technology (First Years) – 400/- for General Candidates.
- HSC Diploma in Pharmacy /Surface Coating Technology / HMCT (First Years) – 400/- for General Candidates.
- SSC Diploma (Direct Second year) – 400/- for General Candidates.
For SC, ST, VJ/DTNT(A), NT(B), NT(C), NT(D), OBC, SBC, EWS] & PWD Reserved Candidates Rs. 300/-
MSBTE Years Fees Details and Concessions
| Fees | First-year and Direct Second-year admission of Post SSC Diploma Courses | The first year of Post HSC Diploma Courses |
| Tuition Fee | Rs. 6000/- Per Year | Rs. 6000/- Per Year |
| Development Fee | Rs. 1000/- Per Year | Rs. 3000/- Per Year |
| Others Fee | Rs. 550/- Per Year | Rs. 550/- Per Year |
| Total Fee | Rs. 7550/- Per Year | Rs. 9550/- Per Year |
MSBTE Eligibility Criteria
- Candidates Should Have Indian National
- Class 10th Passed / SSC Examination or equivalent minimum 35% Aggregate Marks.
MSBTE SSC Diploma Courses
- Leather Technology
- Apparel Manufacturing and Design
- Jewellery Design & Manufacturing
- Leather Goods and Footwear Technology
- Garment Technology
- Textile Technology
- Ophthalmic Technology
- Sugar Manufacturing
- Fashion and Clothing Technology
- Knitting Technology
- Plastic Technology
- Man-Made Textile Chemistry
- Fabrication Technology and Erection Engineering
- Man-Made Textile Technology
- Textile Applied Chemistry
- Petro Chemical Engineering
- Packaging Technology
- Plastic and Polymer Engineering
- Plastic Engineering
- Food Technology
- Mining and Mine Surveying
- Metallurgy Engineering
- Travel and Tourism
- Textile Manufactures
- Printing Technology
- Medical Electronics
- Dress Designing and Garment Manufacturing
- Analytical Chemistry
- Medical Laboratory Technology
- Mining Engineering
MSBTE Government Institutes with Minority Division courses
| Institute Name | Minority Division courses |
| Government Polytechnic, Hingoli | Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Ambad | Artificial Intelligence and Machine Learning, Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Jalna | Civil Engineering Electrical Engineering Mechanical Engineering |
| Puranmal Lahoti Government Polytechnic, Latur | Civil Engineering Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Nanded | Civil Engineering Mechanical Engineering |
| Government Institute of Printing Technology, Mumbai | Printing Technology |
| Government Polytechnic, Mumbai | Computer Engineering Information Technology |
| Government Polytechnic, Ratnagiri | Civil Engineering Electronics and Telecommunication Engg Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Thane | Civil Engineering Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Bramhapuri | Civil Engineering Mechatronics Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Jalgaon | Civil Engineering Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Pune | Electrical Engineering Electronics and Telecommunication Engg |
| Government Polytechnic, Karad | Civil Engineering Electronics and Telecommunication Engg Mechanical Engineering |
| Government Polytechnic, Solapur | Civil Engineering Mechanical Engineering |
MSBTE Syllabus I Scheme
MSBTE Syllabus I Scheme 1st Sem pdf
| Course | Syllabus Pdf |
| Computer Engineering | Click Here |
| Civil Engineering | Click Here |
| Electrical Engineering | Click Here |
| Electronics Engineering | Click Here |
| Mechanical Engineering | Click Here |
| Information Technology | Click Here |
| Chemical Engineering | Click Here |
MSBTE Syllabus I Scheme 2nd Sem
| Course | Syllabus Pdf |
| Computer Engineering | Click Here |
| Civil Engineering | Click Here |
| Electrical Engineering | Click Here |
| Electronics Engineering | Click Here |
| Mechanical Engineering | Click Here |
| Chemical Engineering | Click Here |
MSBTE Syllabus I Scheme 3rd Sem
| Course | Syllabus Pdf |
| Computer Engineering | Click Here |
| Civil Engineering | Click Here |
| Electrical Engineering | Click Here |
| Electronics Engineering | Click Here |
| Mechanical Engineering | Click Here |
| Information Technology | Click Here |
MSBTE 4th Sem Syllabus I Scheme
| Course | Syllabus Pdf |
| Computer Engineering | Click Here |
| Civil Engineering | Click Here |
| Electrical Engineering | Click Here |
| Electronics Engineering | Click Here |
| Mechanical Engineering | Click Here |
| Information Technology | Click Here |
| Chemical Engineering | Click Here |
MSBTE Syllabus I Scheme 5th Sem
| Course | Syllabus Pdf |
| Computer Engineering | Click Here |
| Civil Engineering | Click Here |
| Electrical Engineering | Click Here |
| Electronics Engineering | Click Here |
| Mechanical Engineering | Click Here |
| Information Technology | Click Here |
| Chemical Engineering | Click Here |
MSBTE Syllabus I Scheme 6th Sem
| Course | Syllabus Pdf |
| Computer Engineering | Click Here |
| Civil Engineering | Click Here |
| Electrical Engineering | Click Here |
| Electronics Engineering | Click Here |
| Mechanical Engineering | Click Here |
| Information Technology | Click Here |
| Chemical Engineering | Click Here |
MSBTE Diploma Engineering Syllabus
| Course | Syllabus Pdf |
| Syllabus 2nd Year Diploma Mechanical Engineering MSBTE | Click Here |
| MSBTE Syllabus for Diploma in Civil Engineering 3rd Semester | Click Here |
| MSBTE civil diploma syllabus pdf | Click Here |
| MSBTE Syllabus for Diploma in Computer Engineering 3rd Semester | Click Here |
| MSBTE Syllabus for Diploma in Civil Engineering 6th Semester | Click Here |
Important Links – MSBTE Diploma Syllabus
| MSBTE Syllabus | Official Website |
| Summer 2025 Result | Join Us on Telegram |
